Der Terminkalender wird fortlaufend aktualisiert.
| DATUM | ANLASS | ORT | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| MÄRZ | |||
| 28.02.+01.03. | Speedo-Cup | Oberkirch | Leistungssport |
| 08.03. | Nachwuchs-Cup | Uster | 2 Nachwuchsschwimmer |
| 14.03. | "De schnällscht Wettiger Fisch" | Wettingen | Bis 14 Jahre |
| 21.+22.03 | Hi Point Meeting | Oerlikon | Limite |
| . | |||
| APRIL | |||
| 04.-11.04. | Trainingslager | Saarbrücken | Elite |
| MAI | |||
| 23.+24.05. | Eulach Meeting | Winterthur | Leistungssport |
| JUNI | |||
| 13.06. | Huber Cup | Aarau | Leistungssport |
| 20.+21.06. | Regionale Meisterschaften RZO | Winterthur | Elite |
| JULI | |||
| 09.-12.07. | Sommer SM | Lausanne | Limite |
| 16.-19.07. | Nachwuchs SM | Basel | Limite |
| AUGUST | |||
| 22.08. | Clubmeisterschaften | Wettingen | Alle |
| SEPTEMBER | |||
| OKTOBER | |||
| NOVEMBER | |||
| DEZEMBER | |||
Terminkalender PDF
Schwimmclub Tägi Wettingen
Katharina Urfer
Weinbergstrasse 14a
5430 Wettingen
079 403 31 15
krfrsc-tgch
Schwimmclub Tägi Wettingen
Katharina Urfer
Weinbergstrasse 14a
5430 Wettingen
079 403 31 15
krfrsc-tgch
Hallenbad Tägi AG
Tägerhardstrasse 122
5430 Wettingen
© 2017-2026 Schwimmclub Tägi Wettingen